Signing the first three, and the problem is.....?
Posted: Sun Jun 23, 2013 7:19 pm
I must be missing something, but I'd like to know what it is as the difference in money allowed to be offered is small.
The following are the year-one formula maximum and minimum allotments for each of the Vikings' picks, according to the NFLPA:
1. (23) Sharrif Floyd ($1,468,400 maximum, $1,230,364 minimum)
1. (25) Xavier Rhodes ($1,419,364 maximum, $1,230,364 minimum)
1. (29) Cordarrelle Patterson ($1,312,918 maximum, $1,230,364 minimum)
4. (120) Gerald Hodges ($510,027 maximum, $501,413 minimum)
5. (155) Jeff Locke ($451,048 maximum, $445,075 minimum)
6. (196) Jeff Baca ($429,150 maximum, $423,058 minimum)
7. (213) Michael Mauti ($420,682 maximum, $416,474 minimum)
7. (214) Travis Bond ($420,612 maximum, $416,474 minimum)
7. (229) Everett Dawkins ($417,588 maximum, $416,474 minimum)
http://www.1500espn.com/sportswire/Line ... icks051413
The following are the year-one formula maximum and minimum allotments for each of the Vikings' picks, according to the NFLPA:
1. (23) Sharrif Floyd ($1,468,400 maximum, $1,230,364 minimum)
1. (25) Xavier Rhodes ($1,419,364 maximum, $1,230,364 minimum)
1. (29) Cordarrelle Patterson ($1,312,918 maximum, $1,230,364 minimum)
4. (120) Gerald Hodges ($510,027 maximum, $501,413 minimum)
5. (155) Jeff Locke ($451,048 maximum, $445,075 minimum)
6. (196) Jeff Baca ($429,150 maximum, $423,058 minimum)
7. (213) Michael Mauti ($420,682 maximum, $416,474 minimum)
7. (214) Travis Bond ($420,612 maximum, $416,474 minimum)
7. (229) Everett Dawkins ($417,588 maximum, $416,474 minimum)
http://www.1500espn.com/sportswire/Line ... icks051413